內部尺寸 Interior Dimension | 箱門開度尺寸 Door Opening | 頂開尺寸 Top Opening | 毛重 Tare Weight | 內容積 Cubic Capacity | 載重上限 Container Pay Load | |
二十英尺乾貨箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | |
四十英尺乾貨箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | |
四十英尺超高乾貨箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | |
四十五英尺超高乾貨箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | |
二十英尺冷凍箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | |
四十英尺冷凍箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | |
四十英尺超高冷凍箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | |
四十五英尺超高冷凍箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | |
二十英尺開頂箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS |
四十英尺開頂箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS |
二十英尺平臺用貨箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | |||
二十英尺可折疊平臺用貨箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | |||
四十英尺平臺用貨箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | |||
四十英尺可折疊平臺用貨箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | |||
二十英尺全開貨箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | |
四十英尺人工雙層板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS |
2020-03
標準集裝箱規格、貨柜尺寸大全、規格尺寸參數對照表 集裝箱規格 貨柜尺寸有多種說法:集裝箱箱型尺寸對照表、集裝箱尺寸表、集裝箱規格有幾種尺寸、集裝箱型號尺寸、集裝箱車庫尺寸是多少等等,現在瑞獅國際將根據經驗,對此進行歸類整理,以供大家共同學習. 瑞獅國際是國際貨運代理公司、國際… [了解更多]
2019-07
瑞獅國際專業提供特種柜國際運輸服務,平板柜 平板箱 平板集裝箱 框架柜 框架箱 框架集裝箱規格 尺寸 flat rack container 20尺框架集裝箱 40尺框架集裝箱 特種柜 特種箱等,公司主要經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務,是集團核心業務板塊。按照經營… [了解更多]
2019-07
瑞獅國際專業提供特種柜國際運輸服務,特種箱 開頂集裝箱 Open Top Container 20尺開頂集裝箱 40尺軟開頂集裝箱 特種柜等,公司主要經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務,是集團核心業務板塊。按照經營需要,瑞獅國際在中國大陸設大連、天津、青島、上海、寧波、廈… [了解更多]
2018-08
標準集裝箱規格CONTAINER SPECIFICATIONS內部尺寸Interior Dimension箱門開度尺寸Door Opening頂開尺寸Top Opening毛重Tare Weight內容積Cubic Capacity載重上限Container Pay Load二十…… [了解更多]
2021-02
規格長×寬×高(米)配貨毛重(噸)體積(m3)20GP內:12.032×2.352×2.3852633.1(正常裝28方)外:12.192×2.438×2.59140GP內:12.032×2.352×2.3852667.5(正常裝58方)外:12.192×2.438×2.5914…… [了解更多]